Thông thường kích thước khổ giấy in ảnh sẽ không đúng với kích thước thực tế, do đó để in ảnh chính xác không bị cắt xén thì trước khi in các bạn nên điều chỉnh tấm ảnh đúng với kích thước thực tế của khổ giấy in.
13x18cm/12.7x18
10x15cm/10 x 15.2
15x21cm/15.2 x 21
9 X 12cm = 8.8 X 12.7cm
10 X 15cm = 10 X 15.2cm
13 X 18cm = 12.7X 18.0cm
20 X 25cm = 20.3X 25.4cm
20 X 30cm = 20.3X 30.5cm
25 X 38cm = 25.4X38cm
30 X 45cm = 30.5x 45cm
35 X 50cm = 35 X 50.8cm
40 X 60cm = 40 X 60cm
50 X 75cm = 50.8 X 75cm
Nên chọn độ phân giải 300 pixels
Khi cắt ở nhà chú ý:
Kích thước thợ thường gọi/kích thước thật là:13x18cm/12.7x18
10x15cm/10 x 15.2
15x21cm/15.2 x 21
9 X 12cm = 8.8 X 12.7cm
10 X 15cm = 10 X 15.2cm
13 X 18cm = 12.7X 18.0cm
20 X 25cm = 20.3X 25.4cm
20 X 30cm = 20.3X 30.5cm
25 X 38cm = 25.4X38cm
30 X 45cm = 30.5x 45cm
35 X 50cm = 35 X 50.8cm
40 X 60cm = 40 X 60cm
50 X 75cm = 50.8 X 75cm
Nên chọn độ phân giải 300 pixels
Đăng nhận xét